Cesta básica registra nova queda de preços em setembro
Procon-PE calculou um desconto de R$11,00
O Procon-PE anunciou que o valor da cesta básica registrou redução na Região Metropolitana do Recife (RMR). De acordo com a pesquisa de preços do órgão, realizada entre os dias 22 a 26 de setembro, houve um desconto de R$11,80 no preço final, totalizando R$682,13 nas compras.
A queda no preço médio da cesta foi impulsionada por diversos itens essenciais, segundo o levantamento do Procon-PE. Confira abaixo a tabela com os produtos que apresentaram as maiores baixas:
| Item | Preço Médio em Agosto (R$) | Preço Médio em Setembro (R$) | Redução Percentual (%) |
|---|---|---|---|
| Macarrão Espaguete (pcte 400g) | R$ 2,82 | R$ 2,55 | 9,67% |
| Arroz (Kg) | R$ 4,46 | R$ 4,25 | 4,78% |
| Farinha de Mandioca Torrada (Kg) | R$ 4,44 | R$ 4,29 | 3,41% |
| Creme Dental (tubo 70/90gr) | R$ 3,01 | R$ 2,75 | 8,60% |
| Água Sanitária (1L) | R$ 2,29 | R$ 2,16 | 5,49% |
Apesar da queda nos preços, a variação entre um mercado e outro na RMR foi superior a 540% no período, reforçando a importância da pesquisa antes de fechar a compra. Confira abaixo a tabela com os produtos que apresentaram as maiores variações de preço:
| Item | Menor Preço (R$) | Maior Preço (R$) | Variação Percentual (%) |
|---|---|---|---|
| Pacote de Absorvente Higiênico (8 unidades) | R$ 1,99 | R$ 12,89 | 547,74% |
| Papel Higiênico (4 rolos de 30m) | R$ 2,08 | R$ 9,19 | 341,83% |
| Sabão em Pó (500g) | R$ 1,28 | R$ 3,89 | 203,91% |
| Esponja de Lã de Aço (8 unidades) | R$ 1,28 | R$ 4,49 | 250,78% |
| Cebola (Kg) | R$ 1,69 | R$ 4,98 | 194,67% |
| Banana Pacovan ou Prata (Kg) | R$ 2,69 | R$ 6,99 | 159,85% |



