Top 50: os carros novos mais vendidos no Brasil em maio de 2025
Volkswagen Polo supera a Fiat Strada pelo segundo mês consecutivo
O mercado automotivo brasileiro acelerou com força total em maio. Foram 213.242 unidades zero-quilômetro emplacadas no mês, um salto expressivo de 16,87% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da consultoria Jato Dynamics.
E, mais uma vez, a briga pela liderança segue emocionante, com Volkswagen Polo e Fiat Strada disputando pole a pole.
No fim da reta, o Polo cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, com 12.911 unidades vendidas, superando a Strada, que ficou logo atrás, com 11.854 unidades. A diferença foi de pouco mais de mil carros. O hatch da Volks tem mostrado fôlego e consistência, enquanto a picape compacta da Fiat se mantém firme como uma das queridinhas do público brasileiro.
Leia Também
• Anfavea: maio registra aumento nas vendas e exportações de veículos
• Citroën anuncia recall para 17,6 mil carros por defeitos que podem causar acidentes; confira modelos
• Renault convoca recall urgente para Kwid e Duster por falha no eixo traseiro
Completando o pódio, o Volkswagen T-Cross aparece em terceiro, com 9.410 emplacamentos, seguido pelo Fiat Argo (9.063) e o Hyundai HB20 (8.674), que fecha o top 5 mantendo sua tradição entre os compactos mais vendidos do país.
Na sequência, o ranking traz nomes já consagrados: Fiat Mobi (6.459), Honda HR-V (6.406), Chevrolet Onix (6.157), Jeep Compass (5.688) e Volkswagen Saveiro (5.536).
Elétricos e híbridos
Nos segmentos eletrificados, a BYD segue dominando com folga, mostrando que a eletrificação no Brasil já é realidade. O Dolphin Mini liderou entre os elétricos puros, com 2.577 unidades vendidas, seguido pelo irmão maior Dolphin, com 1.864 emplacamentos.
Já no universo dos híbridos, o destaque ficou com o GWM Haval H6, que somou 2.138 unidades licenciadas, abrindo vantagem sobre o BYD Song Pro (1.716) e o Song Plus (1.184).
Vale lembrar que o levantamento da Jato não separa as versões híbridas do Toyota Corolla Cross, o que pode influenciar a leitura do desempenho do modelo.
Confira a lista completa dos 50 modelos mais vendidos em maio de 2025:
| Modelo | Unidades vendidas |
| 1°) Volkswagen Polo | 12.911 |
| 2°) Fiat Strada | 11.854 |
| 3°) Volkswagen T-Cross | 9.410 |
| 4°) Fiat Argo | 9.063 |
| 5°) Hyundai HB20 | 8.674 |
| 6°) Fiat Mobi | 6.459 |
| 7°) Honda HR-V | 6.406 |
| 8°) Chevrolet Onix | 6.157 |
| 9°) Jeep Compass | 5.688 |
| 10°) Volkswagen Saveiro | 5.536 |
| 11°) Toyota Corolla Cross | 5.513 |
| 12°) Hyundai Creta | 5.333 |
| 13°) Renault Kwid | 5.180 |
| 14°) Fiat Fastback | 4.809 |
| 15°) Fiat Toro | 4.690 |
| 16°) Volkswagen Nivus | 4.591 |
| 17°) Toyota Hilux | 4.425 |
| 18°) Hyundai HB20S | 4.421 |
| 19°) Chevrolet Tracker | 4.332 |
| 20°) Chevrolet Onix Plus | 3.924 |
| 21°) Jeep Renegade | 3.644 |
| 22°) Nissan Kicks Play | 3.476 |
| 23°) Fiat Pulse | 3.352 |
| 24°) Volkswagen Virtus | 3.317 |
| 25°) Toyota Corolla | 3.236 |
| 26°) Caoa Chery Tiggo 7 | 3.211 |
| 27°) Chevrolet S10 | 2.772 |
| 28°) Fiat Cronos | 2.677 |
| 29°) Ford Ranger | 2.670 |
| 30°) BYD Dolphin Mini | 2.577 |
| 31°) Chevrolet Spin | 2.195 |
| 32°) Ram Rampage | 2.182 |
| 33°) GWM Haval H6 | 2.138 |
| 34°) Fiat Fiorino | 2.044 |
| 35°) Chevrolet Montana | 1.873 |
| 36°) Citroën Basalt | 1.873 |
| 37°) BYD Dolphin | 1.864 |
| 38°) BYD Song Pro | 1.716 |
| 39°) Caoa Chery Tiggo 8 | 1.483 |
| 40°) Renault Kardian | 1.455 |
| 41°) Toyota Hilux SW4 | 1.332 |
| 42°) Renault Duster | 1.321 |
| 43°) Honda City Sedan | 1.301 |
| 44°) Caoa Chery Tiggo 5X | 1.257 |
| 45°) Peugeot 2008 | 1.217 |
| 46°) Jeep Commander | 1.199 |
| 47°) Honda City | 1.195 |
| 48°) BYD Song Plus | 1.184 |
| 49º) Volkswagen Taos | 975 |
| 50º) Mitsubishi Triton | 892 |
Fonte: Jato do Brasil



