Concurso de Senador Canedo oferece mais de 5.000 vagas em níveis médio e superior
Inscrições começam em dezembro
A Prefeitura de Senador Canedo publicou nesta quinta-feira (30) o edital do concurso público municipal com mais de 5.000 vagas para níveis médio e superior.
O certame oferece 1.505 vagas imediatas, incluindo 85 para Pessoas com Deficiência (PCD), e 4.515 para cadastro reserva. Ao todo, estão disponiveis 62 cargos com salários que variam entre R$ 1.796,93 e R$ 9.929,68.
| Cargo | Vencimento (R$) | Nível de Escolaridade |
|---|---|---|
| Agente Educacional | R$ 1.796,93 | Ensino médio completo |
| Analista Administrativo | R$ 6.198,44 | Ensino superior completo |
| Analista Ambiental – Biólogo | R$ 4.401,22 | Curso superior completo em Biologia |
| Analista Ambiental – Engenheiro Ambiental | R$ 4.401,22 | Curso superior completo em Engenharia Ambiental |
| Analista Ambiental – Geógrafo | R$ 4.401,22 | Curso superior completo em Geografia |
| Analista de Controle Interno – Ciências Contábeis | R$ 5.221,05 | Bacharel em Ciências Contábeis |
| Analista de Controle Interno – Direito | R$ 5.221,05 | Bacharel em Direito |
| Analista de Controle Interno – Engenharia Civil | R$ 5.221,05 | Bacharel em Engenharia Civil |
| Analista de Procuradoria | R$ 5.221,05 | Bacharel em Direito |
| Analista de Saúde – Assistente Social | R$ 4.401,22 | Ensino superior completo em Serviço Social com registro no órgão competente |
| Analista de Saúde - Biomédico | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Biomedicina com Registro no Órgão Competente |
| Analista de Saúde – Enfermeiro Obstétrico | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Enfermagem com especialização em Enfermagem Obstétrica e com registro no conselho competente |
| Analista de Saúde – Enfermeiro | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Enfermagem com registro no órgão competente |
| Analista de Saúde – Farmacêutico | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Farmácia com registro no órgão competente |
| Analista de Saúde – Fisioterapeuta | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Fisioterapia com registro no órgão competente |
| Analista de Saúde – Fonoaudiólogo | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia com registro no órgão competente |
| Analista de Saúde – Médico Veterinário | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária com registro no órgão competente |
| Analista de Saúde – Musicoterapeuta | R$ 4.401,22 | Ensino Superior em Música com Especialização em Musicoterapia e com registro no conselho competente |
| Analista de Saúde – Nutricionista | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Nutrição com registro no órgão competente |
| Analista de Saúde – Psicólogo | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Psicologia com registro no órgão competente |
| Analista de Saúde – Terapeuta Ocupacional | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional com registro no órgão competente |
| Analista de Serviço Social – Assistente Social | R$ 4.401,22 | Ensino Superior em Assistência Social e inscrição no Conselho |
| Analista de Serviço Social – Psicólogo | R$ 4.401,22 | Ensino Superior em Psicologia e inscrição no Conselho |
| Analista Educacional – Assistente Social | R$ 4.401,22 | Ensino Superior em Assistência Social com registro e inscrição no órgão competente |
| Analista Educacional – Língua Portuguesa | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo de licenciatura em língua portuguesa |
| Analista Educacional – Matemática | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo de licenciatura em matemática |
| Analista Educacional – Nutricionista | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Nutrição com registro no órgão competente |
| Assistente Administrativo | R$ 1.935,16 | Ensino Médio Completo |
| Assistente de Controle Interno | R$ 2.900,58 | Ensino médio completo |
| Assistente de Procuradoria | R$ 2.900,58 | Nível médio |
| Assistente de Saúde – Técnico de Enfermagem | R$ 2.249,32 | Ensino Médio Completo Profissionalizante de Técnico na área ou Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico na área com registro no órgão competente |
| Assistente de Saúde – Técnico em Imobilização Ortopédica | R$ 2.249,32 | Ensino Médio Completo Profissionalizante de Técnico na área ou Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico na área com registro no órgão competente |
| Assistente de Saúde – Técnico em Laboratório | R$ 2.249,32 | Ensino Médio Completo Profissionalizante de Técnico na área ou Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico na área com registro no órgão competente |
| Assistente de Saúde – Técnico em Prótese Dentária | R$ 2.249,32 | Ensino Médio Completo Profissionalizante de Técnico na área ou Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico na área com registro no órgão competente |
| Assistente de Saúde – Técnico em Radiologia | R$ 2.249,32 | Ensino Médio Completo Profissionalizante de Técnico na área ou Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico na área com registro no órgão competente |
| Assistente Educacional | R$ 2.349,80 | Ensino Médio Completo acrescido de Curso de intérprete de língua brasileira de sinais ou certificado de proficiência em libras (interpretação) ou Certificado na área emitido pelo CAS |
| Auxiliar de Saúde Bucal | R$ 1.796,93 | Ensino Médio Completo com Registro no Órgão Competente |
| Cirurgião Dentista – Bucomaxilofacial | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Odontologia com registro no órgão competente com especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial |
| Cirurgião Dentista – Clínico Geral | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Odontologia com registro no órgão competente |
| Cirurgião Dentista – Endodontista | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Odontologia com registro no órgão competente com especialização em Endodontia |
| Cirurgião Dentista – Ortodontista | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Odontologia com registro no órgão competente com especialização em Ortodontia |
| Cirurgião Dentista – Paciente Especial | R$ 4.401,22 | Ensino superior completo em odontologia com registro no órgão competente com especialização em pacientes especiais |
| Cirurgião Dentista – Periodontista | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Odontologia com registro no órgão competente com especialização em Periodontia |
| Cirurgião Dentista – Protesista | R$ 4.401,22 | Ensino Superior Completo em Odontologia com registro no órgão competente com especialização em Prótese Dentária |
| Educador Físico | R$ 4.401,22 | Curso superior completo com Bacharelado em Educação Física e Registro no Órgão de Competente |
| Educador Social | R$ 1.935,16 | Ensino Médio Completo |
| Fiscal de Saúde Pública – Arquiteto | R$ 9.929,68 | Ensino Superior em Arquitetura e inscrição no Conselho de Classe |
| Fiscal de Saúde Pública – Enfermagem | R$ 9.929,68 | Ensino Superior em Enfermagem e inscrição no Conselho |
| Fiscal de Serviços Urbanos | R$ 9.929,68 | Ensino Superior Completo |
| Fiscal de Tributos Municipais | R$ 9.929,68 | Ensino Superior Completo |
| Fiscal do Meio Ambiente | R$ 9.929,68 | Ensino Superior Completo |
| Procurador do Município | R$ 6.813,95 | Bacharel em direito; Estar inscrito na OAB há, no mínimo, 3 (três) anos; Ter, por ocasião da posse, 3 (três) anos de atividade jurídica |
| Professor – Artes | R$ 3.643,97 | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Artes Visuais |
| Professor – Ciências | R$ 3.643,97 | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Ciências Biológicas |
| Professor – Educação Física | R$ 3.643,97 | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Educação Física |
| Professor – Geografia | R$ 3.643,97 | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Geografia |
| Professor – História | R$ 3.643,97 | Ensino Superior com Licenciatura Plena em História |
| Professor – Inglês | R$ 3.643,97 | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Letras-Inglês |
| Professor – Matemática | R$ 3.643,97 | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Matemática |
| Professor – Música | R$ 3.643,97 | Ensino Superior com licenciatura plena em música e inscrição na Ordem dos Músicos |
| Professor – Pedagogo | R$ 3.643,97 | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Pedagogia |
| Professor – Português | R$ 3.643,97 | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Letras Português |
| Observação sobre Nível de Escolaridade: Os cargos de Nível Médio listados exigem Ensino Médio completo, podendo ser acrescido de Curso Técnico na área (para cargos de Assistente de Saúde) ou de cursos/certificados específicos (como para o cargo de Assistente Educacional). Os cargos de Nível Superior requerem Ensino Superior completo na área específica, frequentemente exigindo bacharelado ou licenciatura plena, além de registro no conselho de classe competente. |
||
Leia Também
• Concurso PC-RS 2025: edital é publicado com 720 vagas para Escrivão e Inspetor
• Concurso Unificado de Pernambuco reabre inscrições nesta quinta-feira (30); provas serão em janeiro
• Edital do TCU para Auditor Federal é publicado com salários de R$ 26,1 mil
Seleção
O processo seletivo prevê a realização de provas objetivas e discursivas que serão aplicadas em dois domingos distintos. A previsão é que as provas acontecem em fevereiro de 2026 na cidade de Senador Canedo ou locais próximos.
Entretanto, cada grupo deve comparecer em dias e horários diferentes conforme descrito abaixo:
| Etapa | Grupo de Cargos | Nível | Tipo(s) de Prova(s) | Data da Prova | Período e Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª e 2ª Etapas | Grupo I (Cargos de Nível Médio, como Agente Educacional, Assistente Administrativo, Assistentes de Saúde, Educador Social, etc.) | Ensino Médio | Prova Objetiva (Eliminatória e Classificatória) | 22 de fevereiro de 2026 | Matutino; Duração: 4 horas |
| 1ª e 2ª Etapas | Grupo II (Cargos de Nível Superior - Geral, como Analistas Administrativos, Analistas Ambientais, Fiscais de Serviços Urbanos, Analista de Procuradoria, etc.) | Ensino Superior | Prova Objetiva (E/C) e Prova Discursiva (E/C) | 22 de fevereiro de 2026 | Vespertino; Duração: 4 horas e 30 minutos |
| 1ª Etapa | Grupo VI (Cargo de Procurador do Município) | Ensino Superior | Prova Objetiva (E/C) | 1º de março de 2026 | Matutino; Duração: 4 horas e 30 minutos |
| 1ª e 2ª Etapas | Grupo III (Cargos de Nível Superior - Educação: Professor em todas as áreas e Analistas Educacionais) | Ensino Superior | Prova Objetiva (E/C) e Prova de Redação (E/C) | 1º de março de 2026 | Matutino; Duração: 4 horas e 30 minutos |
| 1ª e 2ª Etapas | Grupo IV (Cargos de Nível Superior - Saúde, como Analistas de Saúde, Cirurgiões Dentistas, Educador Físico, Fiscais de Saúde Pública) | Ensino Superior | Prova Objetiva (E/C) e Prova Discursiva (E/C) | 1º de março de 2026 | Vespertino; Duração: 4 horas e 30 minutos |
| 1ª e 2ª Etapas | Grupo V (Cargos de Nível Superior - Controladoria: Analistas de Controle Interno) | Ensino Superior | Prova Objetiva (E/C) e Prova Discursiva (E/C) | 1º de março de 2026 | Vespertino; Duração: 4 horas e 30 minutos |
Observações Importantes sobre as Provas:
|
|||||
Inscrição
Os interessados podem realizar as inscrições entre 15 de dezembro a 15 de janeiro no site da banca organizadora Instituto Verbena. A taxa de inscrição varia conforme o nível, sendo 130 reais para nível médio e 150 para nível superior.
O candidato pode se inscrever para mais de um cargo, mas deve verificar a compatibilidade de horários das provas. O concurso terá vigência de dois anos, podendo ser prorrogado.



