Vitória de Santo Antão abre seleção para 339 vagas com salários de até R$ 8,5 mil; veja o edital
A seleção será realizada em etapa única de caráter classificatório
A Prefeitura de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, abriu, nesta quarta-feira (29), inscrições de seleção pública simplificada com 339 vagas e 99 cargos de níveis médio/técnico e superior [veja todas as vagas nos quadros abaixo]. Os salários, segundo o edital, são de até R$ 8,5 mil [leia a íntegra do edital, com todos os salários, no final do texto].
A seleção será realizada em etapa única de caráter classificatório.
Os candidatos aos cargos de nível superior serão submetidos à avaliação de títulos a nível de pós-graduação, mestrado, doutorado e residência e de experiência profissional.
Já os cargos de nível médio e técnico serão submetidos à avaliação de títulos a nível de cursos de extensão e/ou capacitação e de experiência profissional.
Leia Também
• Novo Centro de Distribuição da Império chega a Igarassu com 400 vagas de empregos
• Banco do Brasil divulga gabaritos de concurso do domingo (26)
• Programa treinee da Gerdau tem mais de 200 vagas abertas; veja como se inscrever
De acordo com a prefeitura, a inscrição ocorrerá mediante o pagamento da taxa de inscrição ou do deferimento da declaração de isenção para os candidatos interessados.
A taxa é da inscrição é de R$ 65 para nível médio/técnico e R$ 90 para nível superior.
Os candidatos poderão realizar mais de uma inscrição para diferentes cargos, se assim desejarem.
Os resultados preliminar e final da seleção serão divulgados em listas classificatórias distintas para as vagas de ampla concorrência (AC) e para os candidatos às vagas de pessoas com deficiência (PCD).
Quadro de vagas - nível médio/técnico
| NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | |||
|---|---|---|---|
| CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD |
| AGENTE ADMINISTRATIVO (A) (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 1 | 1 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 1 | 1 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 2 | 1 |
| AGENTE SOCIAL - CADÚNICO (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 6 | 1 |
| AGENTE SOCIAL PSB - MULTIPLICADOR (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 2 | 1 |
| ARTESÃO (Ã) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 1 | 0 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 8 | 2 |
| BRAILISTA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 4 | 1 |
| CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA - SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 2 | 1 |
| DIGITADOR (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 2 | 1 |
| EDUCADOR (A) SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 3 | 1 |
| INTÉRPRETE DE LIBRAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 9 | 1 |
| MOTORISTA - CAT "D" (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 1 | 1 |
| MOTORISTA - CAT "D" (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 1 | 1 |
| MOTORISTA PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - CAT "D" (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 1 | 1 |
| ORIENTADOR (A) DE TRÂNSITO (AGTRAN – AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO) | R$ 65.00 | 9 | 1 |
| ORIENTADOR (A) SOCIAL - MSE (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 1 | 0 |
| ORIENTADOR (A) SOCIAL - SCFV (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 9 | 1 |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 9 | 1 |
| TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 10 | 2 |
| TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM DIARISTA - SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 1 | 0 |
| TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM HABILITADO PARA MOTOLÂNCIA - SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 2 | 1 |
| TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM PLANTONISTA - SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 2 | 1 |
| TÉCNICO (A) DE LABORATÓRIO (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 1 | 0 |
| TÉCNICO (A) DE RADIOLOGIA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 65.00 | 1 | 0 |
| VISITADOR (A) - 1ª INFÂNCIA NO SUAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 65.00 | 18 | 1 |
Quadro de vagas - nível superior
| NÍVEL SUPERIOR | |||
|---|---|---|---|
| CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD |
| ADVOGADO (A) - PAEIF (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| ASSISTENTE SOCIAL - CRAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 4 | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL - MSE (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| ASSISTENTE SOCIAL - PAEIF (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL - SUAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| BIÓLOGO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| BIOMÉDICO (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 3 | 1 |
| CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 3 | 1 |
| CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA ENDODONTIA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 |
| CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA ESTOMATOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA ODONTOPEDIATRIA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 |
| CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA PACIENTES ESPECIAIS (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA PERIODONTISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| COORDENADOR (A) - CRAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 4 | 1 |
| COORDENADOR (A) - CREAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| EDUCADOR (A) FÍSICO (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 |
| ENFERMEIRO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 10 | 2 |
| ENFERMEIRO (A) - SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 3 | 1 |
| FARMACÊUTICO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 |
| FISIOTERAPEUTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 4 | 1 |
| FONOAUDIÓLOGO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| MÉDICO (A) - SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 3 | 1 |
| MÉDICO (A) AUDITOR (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| MÉDICO (A) DERMATOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| MÉDICO (A) DO TRABALHO (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| MÉDICO (A) ENDOCRINOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| MÉDICO (A) GERIATRA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| MÉDICO (A) GINECOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| MÉDICO (A) INFECTOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| MÉDICO (A) MASTOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| MÉDICO (A) NEUROLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| MÉDICO (A) ORTOPEDISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| MÉDICO (A) ORTORRINOLARINGOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| MÉDICO (A) PEDIATRA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| MÉDICO (A) PROCTOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| MÉDICO (A) REGULADOR (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| MÉDICO (A) REUMATOLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| MÉDICO (A) UROLOGISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| MÉDICO (A) – PSF (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 9 | 1 |
| MUSICOTERAPEUTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| NEUROPEDIATRA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| NUTRICIONISTA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| NUTRICIONISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 |
| PEDAGOGO (A) (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| PEDAGOGO (A) - MSE (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| PROFESSOR (A) AUXILIAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 14 | 1 |
| PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E EJA I E II (ZONA RURAL) | R$ 90.00 | 9 | 1 |
| PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E EJA I E II (ZONA URBANA) | R$ 90.00 | 9 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 2 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE ESPANHOL (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 3 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE INGLÊS (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 2 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 2 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE PORTUGUÊS (ZONA RURAL E URBANA) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 5 | 1 |
| PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO ESPECIAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 6 | 1 |
| PSICÓLOGO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| PSICÓLOGO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 |
| PSICÓLOGO (A) - CRAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 3 | 1 |
| PSICÓLOGO (A) - MSE (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| PSICÓLOGO (A) - PAEIF (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| PSICOPEDAGOGO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| PSIQUIATRA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| PSIQUIATRA INFANTIL (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| SANITARISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 |
| SUPERVISOR (A) - 1ª INFÂNCIA NO SUAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA) | R$ 90.00 | 2 | 1 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) | R$ 90.00 | 2 | 1 |
Leia a íntegra do edital:



