Sex, 05 de Dezembro

Logo Folha de Pernambuco
INSS

Pagamento do INSS em setembro: saiba quando você vai receber

Pagamentos do INSS em setembro estarão disponíveis a partir de 24 de setembro para quem recebe um salário mínimo

Na Reforma da Previdência, foi aprovada exigência de cadastro destes trabalhadores para coibir fraudesNa Reforma da Previdência, foi aprovada exigência de cadastro destes trabalhadores para coibir fraudes - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O pagamento de setembro 2025 do INSS aos aposentados, pensionistas e titulares de auxílios começará a ser feito entre os dias 24 de setembro e 7 de outubro para quem recebe até um salário mínimo, conforme o calendário oficial de 2025 divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Atualmente, o órgão realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos, sendo 28.279.547 destinados a beneficiários que recebem até o piso nacional e 12.365.818 a quem ganha acima desse valor.

Pagamentos do INSS de setembro 2025
Os valores referentes a setembro de 2025 estarão disponíveis a partir de 24 de setembro e 7 de outubro para quem recebe um salário mínimo. Para quem ganha acima do piso salarial, os benefícios começarão a ser depositados de 1 a 7 de outubro. Confira abaixo:

Os segurados podem conferir as datas de recebimento a partir do número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito que fica após o traço.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Tabela de pagamento para beneficiários que ganham até um salário mínimo em 2025:

Final dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
1 20/dez 27/jan 24/fev 25/mar 24/abr 26/mai 24/jun 25/jul 25/ago 24/set 27/out 24/nov 22/dez
2 23/dez 28/jan 25/fev 26/mar 25/abr 27/mai 25/jun 28/jul 26/ago 25/set 28/out 25/nov 23/dez
3 26/dez 29/jan 26/fev 27/mar 28/abr 28/mai 26/jun 29/jul 27/ago 26/set 29/out 26/nov 26/dez
4 27/dez 30/jan 27/fev 28/mar 29/abr 29/mai 27/jun 30/jul 28/ago 29/set 30/out 27/nov 29/dez
5 30/dez 31/jan 28/fev 31/mar 30/abr 30/mai 30/jun 31/jul 29/ago 30/set 31/out 28/nov 30/dez
6 02/jan 03/fev 06/mar 01/abr 02/mai 02/jun 01/jul 01/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 02/jan
7 03/jan 04/fev 07/mar 02/abr 05/mai 03/jun 02/jul 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
8 06/jan 05/fev 10/mar 03/abr 06/mai 04/jun 03/jul 05/ago 03/set 03/out 05/nov 03/dez 06/jan
9 07/jan 06/fev 11/mar 04/abr 07/mai 05/jun 04/jul 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
0 08/jan 07/fev 12/mar 07/abr 08/mai 06/jun 07/jul 07/ago 05/set 07/out 07/nov 05/dez 08/jan

Calendário para quem recebe acima do salário mínimo

Tabela de pagamento para beneficiários que ganham acima do salário mínimo em 2025:

Final dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
1 e 6 02/jan 03/fev 06/mar 01/abr 02/mai 02/jun 01/jul 01/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 02/jan
2 e 7 03/jan 04/fev 07/mar 02/abr 05/mai 03/jun 02/jul 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
3 e 8 06/jan 05/fev 10/mar 03/abr 06/mai 04/jun 03/jul 05/ago 03/set 03/out 05/nov 03/dez 06/jan
4 e 9 07/jan 06/fev 11/mar 04/abr 07/mai 05/jun 04/jul 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
5 e 0 08/jan 07/fev 12/mar 07/abr 08/mai 06/jun 07/jul 07/ago 05/set 07/out 07/nov 05/dez 08/jan

Fonte: INSS

Aumento do salário mínimo
A partir de 1º de janeiro, o salário mínimo foi corrigido, beneficiando também aposentados e pensionistas do INSS. Para esses segurados, o benefício reajustado somente foi pago entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.

O depósito feito na virada do ano foi referente a dezembro de 2024, portanto, ainda sem correção.

Como consultar os valores
Para consultar o valor a receber, o segurado pode acessar o aplicativo ou o site meu.inss.gov.br. Quem não tem acesso à internet pode ligar para a central telefônica 135. Ao ligar, basta informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento é feito segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

 

 

 

 

Veja também

Newsletter